欢迎进入上海爱儿康工业器材有限公司网站!
|
产品详情
简单介绍:
气动法兰式球阀 独特的外观设计,美观大方。 高平台结构,is05211连接标准,能使安装电/气动执行器更为专业化 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 ;气动法兰式球阀上海爱儿康工业器材有限公司销售
详情介绍:
气动法兰式球阀概述:
气动法兰球阀采用活塞式气动执行器及球阀组成。气动法兰球阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20madc或1-5vdc)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7mpa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动法兰球阀分软密封球阀和硬密封球阀结构两种。软密封球阀适用于温度≤260°的场合,而硬密封球阀结构可适用于温度≤500°的工况场合。气动法兰球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动法兰球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动法兰球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
气动法兰式球阀主要技术参数:
● 阀体
| 阀体形式 | 直通铸造两段式阀体 |
|---|---|
| 公称通径 | dn15~300mm |
| 公称压力 | 国标pn1.6、2.5、4.0、6.4 mpa;美标ansi 150、300lb ;日标jis 10、20、30k |
| 法兰标准 | jis、ansi、gb、jb、hg等 |
| 连接形式 | 法兰式 |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 |
| 密封填料 | v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
● 阀内件
| 阀芯形式 | o型球体阀芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 快开特性 |
● 执行机构
| 执行器型号 | gt、sr、st、at、aw系列单双作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 0.4~0.7mpa |
| 气源接口 | g1/4"、g1/8"、g3/8"、g1/2" |
| 环境温度 | -20~ 90℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(b)--失气时阀位开(fo);气开式(k)--失气时阀位关(fc) 双作用执行机构:气关式(b)--失气时阀位保持(fl);气开式(k)-- 失气时阀位保持(fl) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
■ 主要性能指标
| 公称通径 dn(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 允许压差(mpa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||||||
| 泄露量q | 软密封为零泄露;金属密封符合ansi b16.104 iv级标准 | |||||||||||||
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
| 回差 | 带定位器:小于全行程的2% | |||||||||||||
■ 主要性能规范
| 试验压力(mpa) | 公称压力(mpa) | 压力级(class) | jis(k) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10k | 20k | |
| 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
| 密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
| 气密试验 | 0.5~0.7mpa | |||||||||
气动法兰式球阀 /气动法兰式球阀 /